Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG
HERMLE Investor Relations

Kennzahlen je Aktie

 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ergebnis je Vorzugsaktie1 16,553 16,88 8,06 11,02 14,40
Cashflow1 18,58 18,90 10,09 13,26 17,57
Eigenkapital1 50,06 52,08 54,89 61,04 66,95
Höchstkurs2 412,00 337,00 294,00 310,00 255,00
Tiefstkurs2 268,00 250,00 197,00 228,00 190,00
Jahresschlusskurs2 295,00 282,00 294,00 243,00 202,00
Kurs-Gewinn-Verhältnis am Jahresende 17,823 16,72 35,36 22,05 14,03
Kurs-Cashflow-Verhältnis zum Jahresende 15,88 14,92 28,25 18,33 11,50
Dividende je Vorzugsaktie 0,85 0,85 0,85 0,85 4 0,85 4
Bonus 14,20 4,20 4,20 8,20 4 10,20 4
Sonderbonus - -  - - -
Kurs am 31. März 2022       233,00 233,00

 

1 Aktienbasis: 5.000.000 Stück
2 Quelle: Börse Stuttgart
3 ohne einmaligen Bewertungseffekt aus dem HLS-Kompletterwerb
4 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung

 

Kennzahlen je Aktie
18 kB
file_download
arrow up