Unternehmenskennzahlen

HERMLE - Konzern

in Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 Veränderung 2022/2021 in %
Umsatz 452,9 463,1 296,9 376,0 474,1 26,1 %
- Inland 186,8 197,6 112,2 139,2 171,5 23,2 %
- Ausland 266,1 265,5 184,7 236,8 302,6 27,8 %
Auftragseingang 475,9 414,4 242,5 439,1 534,1 21,6 %
Auftragsbestand 148,0 99,3 44,8 107,9 168,0 55,7 %
Investitionen 11,9 16,3 21,6 8,6 10,4 20,9 %
- Sachanlagen 1 11,9 13,3 21,6 7,6 10,4 36,8 %
- Finanzanlagen - 3,0 - 1,0 - -
Abschreibungen 10,0 10,4 10,4 11,3 11,2 -0,1 %
- Sachanlagen 1 10,0 10,4 10,4 11,3 11,2 -0,1 %
- Finanzanlagen -  - - - - -
Betriebsergebnis 111,7 114,2 54,2 74,6 99,6 33,5 %
Jahresüberschuss 82,5 2 84,2 40,1 54,9 71,8 30,8 %
Cashflow 92,9 94,6 50,5 66,3 87,8 32,4 %
Bilanzsumme 367,5 3 360,1 347,0 415,0 467,8 12,7 %
Eigenkapital 250,3 260,4 274,4 305,2 334,8 9,7 %
Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) 1.251 1.319 1.304 1.320 1.383 4,8 %
1 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
2 ohne einmaligen Bewertungseffekt von 4,9 Mio. Euro aus dem HLS-Kompletterwerb
3 Anpassung aufgrund der erstmaligen Anwendung des IFRS 16

 

Zur einfacheren Lesbarkeit werden Begriffe wie Mitarbeiter und Arbeitnehmer in diesem Geschäftsbericht
teilweise stellvertretend und inklusiv für alle Personen verwendet.

Kennzahlen je Aktie
  2018 2019 2020 2021 2022
Ergebnis je Vorzugsaktie 1 16,55 3 16,88 8,06 11,02 14,40
Cashflow 1 18,58 18,90 10,09 13,26 17,57
Eigenkapital 1 50,06 52,08 54,89 61,04 66,95
Höchstkurs 2 412,00 337,00 294,00 310,00 255,00
Tiefstkurs 2 268,00 250,00 197,00 228,00 190,00
Jahresschlusskurs 2 295,00 282,00 294,00 243,00 202,00
Kurs-Gewinn-Verhältnis am Jahresende 17,82 3 16,72 35,36 22,05 14,03
Kurs-Cashflow-Verhältnis zum Jahresende 15,88 14,92 28,25 18,33 11,50
Dividende je Vorzugsaktie 0,85 0,85 0,85 0,85 4 0,85 4
Bonus 14,20 4,20 4,20 8,20 4 10,20 4
Sonderbonus - -  - - -
Kurs am 31. März 2022       233,00 233,00
1 Aktienbasis: 5.000.000 Stück
2 Quelle: Börse Stuttgart
3 ohne einmaligen Bewertungseffekt aus dem HLS-Kompletterwerb
4 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung

Unternehmenskennzahlen

20 KB

Kennzahlen je Aktie

19 KB

Online-Schulungen der HERMLE AG

Sie haben Fragen?
Wir beantworten
sie gerne

Ein HERMLE Mitarbeiter

Maßgefertigte
Karriere? Starten
Sie bei Hermle

Datenschutz-Einstellungen

Cookie Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies die die Ihnen Services ermöglichen, die von externen Anbietern angeboten werden, wie z.B. YouTube oder Google Maps. Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 DSGVO (1) a.

Bitte beachten Sie, dass abhängig Ihrer Einstellungen einige Funktionen ggf. nicht zur Verfügung stehen.

Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung